Pourquoi sa naissance n'est pas enregistrée (BR3)
Data file: ch
Overview
Valid:
2390
Minimum:
1
Maximum:
15
Mean:
6.5179916317992
Standard deviation:
4.5326002228492
Type:
Discrete
Width:
3
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 1 | Ca coûte très cher |
| 2 | C'est trop loin |
| 3 | Ne savait pas qu'elle devait être enregistrée |
| 4 | Ne voulez pas payer d'amende |
| 5 | Ne sait pas où l'enregistrer |
| 6 | Autre |
| 7 | Insécurité |
| 8 | NSP |
| 9 | Manquant |
| 10 | Pas encore tard |
| 11 | Enfant illégitime |
| 12 | Refus des parents |
| 13 | Indisponibilité des agents de l'état civil |
| 14 | Maladie |
| 15 | Négligence/Ignorance |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.