Province (HH7A)
Data file: wm
Overview
Valid:
26002
Minimum:
10
Maximum:
96
Mean:
51.803553572802
Standard deviation:
28.264229693928
Type:
Discrete
Width:
6
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 10 | Bangkok |
| 11 | Samut Prakan |
| 12 | Nonthaburi |
| 13 | Pathum Thani |
| 14 | Ayutthaya |
| 15 | Ang Thong |
| 16 | Lop Buri |
| 17 | Sing Buri |
| 18 | Chai Nat |
| 19 | Sara Buri |
| 20 | Chon Buri |
| 21 | Rayong |
| 22 | Chanthaburi |
| 23 | Trat |
| 24 | Chachoengsao |
| 25 | Prachin Buri |
| 26 | Nakhon Nayok |
| 27 | Sa Kaeo |
| 30 | Nakhon Ratchasima |
| 31 | Buriram |
| 32 | Surin |
| 33 | Sisaket |
| 34 | Ubon Ratchathani |
| 35 | Yasothon |
| 36 | Chaiyaphum |
| 37 | Amnat Charoen |
| 38 | Bueng Kan |
| 39 | Nong Bua Lamphu |
| 40 | Khon Kaen |
| 41 | Udon Thani |
| 42 | Loei |
| 43 | Nong Khai |
| 44 | Maha Sarakham |
| 45 | Roi Et |
| 46 | Kalasin |
| 47 | Sakon Nakhon |
| 48 | Nakhon Phanom |
| 49 | Mukdahan |
| 50 | Chiang Mai |
| 51 | Lamphun |
| 52 | Lampang |
| 53 | Uttaradit |
| 54 | Phrae |
| 55 | Nan |
| 56 | Phayao |
| 57 | Chiang Rai |
| 58 | Mae Hong Son |
| 60 | Nakhon Sawan |
| 61 | Uthai Thani |
| 62 | Kamphaeng Phet |
| 63 | Tak |
| 64 | Sukhothai |
| 65 | Phitsanulok |
| 66 | Phichit |
| 67 | Phetchabun |
| 70 | Ratchaburi |
| 71 | Kanchanaburi |
| 72 | Suphan Buri |
| 73 | Nakhon Pathom |
| 74 | Samut Sakhon |
| 75 | Samut Songkhram |
| 76 | Phetchaburi |
| 77 | Prachuap Khiri Khan |
| 80 | Nakhon Si Thammarat |
| 81 | Krabi |
| 82 | Phangnga |
| 83 | Phuket |
| 84 | Surat Thani |
| 85 | Ranong |
| 86 | Chumphon |
| 90 | Songkhla |
| 91 | Satun |
| 92 | Trang |
| 93 | Phatthalung |
| 94 | Pattani |
| 95 | Yala |
| 96 | Narathiwat |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.