District (HH7A)
Data file: wm
Overview
Valid:
67246
Minimum:
1
Maximum:
94
Mean:
50.005710376825
Standard deviation:
27.100591913212
Type:
Discrete
Width:
6
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 1 | BAGERHAT |
| 3 | BANDARBAN |
| 4 | BARGUNA |
| 6 | BARISHAL |
| 9 | BHOLA |
| 10 | BOGURA |
| 12 | BRAHMANBARIA |
| 13 | CHANDPUR |
| 15 | CHATTOGRAM |
| 16 | CHATTOGRAM CITY CORPORATION |
| 18 | CHUADANGA |
| 19 | CUMILLA |
| 20 | DHAKA SOUTH CITY CORPORATION |
| 22 | COX'S BAZAR |
| 25 | DHAKA NORTH CITY CORPORATION |
| 26 | DHAKA |
| 27 | DINAJPUR |
| 29 | FARIDPUR |
| 30 | FENI |
| 32 | GAIBANDHA |
| 33 | GAZIPUR |
| 35 | GOPALGANJ |
| 36 | HABIGANJ |
| 38 | JOYPURHAT |
| 39 | JAMALPUR |
| 41 | JASHORE |
| 42 | JHALOKATI |
| 44 | JHENAIDAH |
| 46 | KHAGRACHHARI |
| 47 | KHULNA |
| 48 | KISHOREGANJ |
| 49 | KURIGRAM |
| 50 | KUSHTIA |
| 51 | LAKSHMIPUR |
| 52 | LALMONIRHAT |
| 54 | MADARIPUR |
| 55 | MAGURA |
| 56 | MANIKGANJ |
| 57 | MEHERPUR |
| 58 | MOULVIBAZAR |
| 59 | MUNSHIGANJ |
| 61 | MYMENSINGH |
| 64 | NAOGAON |
| 65 | NARAIL |
| 67 | NARAYANGANJ |
| 68 | NARSINGDI |
| 69 | NATORE |
| 70 | CHAPAINABABGANJ |
| 72 | NETRAKONA |
| 73 | NILPHAMARI |
| 75 | NOAKHALI |
| 76 | PABNA |
| 77 | PANCHAGARH |
| 78 | PATUAKHALI |
| 79 | PIROJPUR |
| 81 | RAJSHAHI |
| 82 | RAJBARI |
| 84 | RANGAMATI |
| 85 | RANGPUR |
| 86 | SHARIATPUR |
| 87 | SATKHIRA |
| 88 | SIRAJGANJ |
| 89 | SHERPUR |
| 90 | SUNAMGANJ |
| 91 | SYLHET |
| 93 | TANGAIL |
| 94 | THAKURGAON |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.