Measurer number (WQ3)
Data file: hh
Overview
Valid:
5092
Minimum:
19
Maximum:
259
Mean:
136.52160251375
Standard deviation:
74.549287539075
Type:
Discrete
Width:
5
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 19 | ທ່ານ ນາງ ພິນມະນີ ພົມມະວີ |
| 29 | ທ່ານ ດຣ ນາງ ລັດສະໝີ ສີບຸນເຮືອງ |
| 39 | ທ່ານ ທອງພັນ ວົງພະຈັນ |
| 49 | ທ່ານ ຄໍາພັນ ເພັດວົງແກ້ວ |
| 59 | ທ່ານ ທອງດຳ ອຳພອນແກ້ວ |
| 69 | ທ່ານ ຈັນທະພອນ ບຸນສະຫວັດ |
| 79 | ທ່ານ ພັນທະລີ ນັກຄະວົງ |
| 89 | ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ຈັນທະວົງ |
| 99 | ທ່ານ ນາງ ຈິດຕະພອນ ສໍພາບມີໄຊ |
| 109 | ທ່ານ ນາງ ອາລຸນເດດ ຊາວພິລາ |
| 119 | ທ່ານ ນາງ ບົວລະພາ ພົມສີ |
| 129 | ທ່ານ ນາງ ວິນິດາ ພີມແພງດີ |
| 139 | ທ່ານ ນາງ ສົມປອງ ທານາວົງ |
| 149 | ທ່ານ ສຸລິເດດ ວົງສົມບັດ |
| 159 | ທ່ານ ຖາວອນ ສີສົມແພງ |
| 169 | ທ່ານ ນາງ ເພັດສະລາ ຈອມຈະເລີນ |
| 179 | ທ່ານ ບຸນໂຕ ແກ້ວອ່ອນໄຂ |
| 189 | ທ່ານ ນາງ ລັດສະໝີ ວົງສຸທິ |
| 199 | ທ່ານ ຂັນຄຳວິໄລ ເພັດວິໄລ |
| 209 | ທ່ານ ສຸກທະວີພອນ ຫຼ້າຫຼ່ຽມທະວີໄຊ |
| 219 | ທ່ານ ນາງ ຈູມມະລີ ຈັນທະວົງ |
| 229 | ທ່ານ ບົວລີ ຄຳພູ |
| 239 | ທ່ານ ນາງ ພານຕາວັນ ຈະເລີນນິດ |
| 249 | ທ່ານ ອາຊາ ພັນທະວົງ |
| 259 | ທ່ານ ດຣ ລີດໍ ຕົ່ງເກົ້າ |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.