Durant l’année scolaire 2022-2023 quel est le niveau d'école que (nom) a fréquenté (ED10A)
Data file: hl
Overview
Valid:
8394
Minimum:
0
Maximum:
99
Mean:
1.8216583273767
Standard deviation:
2.9187745559371
Type:
Discrete
Width:
7
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 0 | PRE-PRIMAIRE (classe préparatoire, jardin d’enfant, Koutteb) |
| 1 | PRIMAIRE OU PREMIER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE |
| 2 | COLLEGE OU 2EME CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE |
| 3 | SECONDAIRE |
| 4 | SUPERIEUR |
| 5 | FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ECOLES DES METIERS |
| 6 | CAP |
| 7 | BTP |
| 8 | BTS |
| 9 | FORMATION PROFESSIONELLE |
| 10 | COURS D'ANALPHABITISATION |
| 98 | NSP |
| 99 | PAS DE RESPONSE |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.