Sample stratum (stratum)
Data file: mn
Overview
Valid:
7750
Minimum:
1011
Maximum:
3151
Mean:
2243.3003870968
Standard deviation:
814.49434127271
Type:
Discrete
Width:
10
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 1011 | Chitipa Urban |
| 1012 | Chitipa Rural |
| 1021 | Karonga Urban |
| 1022 | Karonga Rural |
| 1031 | Nkhata Bay Urban |
| 1032 | Nkhata Bay Rural |
| 1041 | Rumphi Urban |
| 1042 | Rumphi Rural |
| 1052 | Mzimba Rural |
| 1061 | Likoma Urban |
| 1062 | Likoma Rural |
| 1071 | Mzuzu City |
| 2011 | Kasungu Urban |
| 2012 | Kasungu Rural |
| 2021 | Nkhotakota Urban |
| 2022 | Nkhotakota Rural |
| 2031 | Ntchisi Urban |
| 2032 | Ntchisi Rural |
| 2041 | Dowa Urban |
| 2042 | Dowa Rural |
| 2051 | Salima Urban |
| 2052 | Salima Rural |
| 2062 | Lilongwe Rural |
| 2071 | Mchinji Urban |
| 2072 | Mchinji Rural |
| 2081 | Dedza Urban |
| 2082 | Dedza Rural |
| 2091 | Ntcheu Urban |
| 2092 | Ntcheu Rural |
| 2101 | Lilongwe City |
| 3011 | Mangochi Urban |
| 3012 | Mangochi Rural |
| 3021 | Machinga Urban |
| 3022 | Machinga Rural |
| 3032 | Zomba Rural |
| 3041 | Chiradzulu Urban |
| 3042 | Chiradzulu Rural |
| 3052 | Blantyre Rural |
| 3061 | Mwanza Urban |
| 3062 | Mwanza Rural |
| 3071 | Thyolo Urban |
| 3072 | Thyolo Rural |
| 3081 | Mulanje Urban |
| 3082 | Mulanje Rural |
| 3091 | Phalombe Urban |
| 3092 | Phalombe Rural |
| 3101 | Chikwawa Urban |
| 3102 | Chikwawa Rural |
| 3111 | Nsanje Urban |
| 3112 | Nsanje Rural |
| 3121 | Balaka Urban |
| 3122 | Balaka Rural |
| 3131 | Neno Urban |
| 3132 | Neno Rural |
| 3141 | Zomba City |
| 3151 | Blantyre City |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.