Municipality prior to moving to current place (WB17)
Data file: wm
Overview
Valid:
1731
Minimum:
70017
Maximum:
99999
Mean:
76391.864240324
Standard deviation:
9419.7477572936
Type:
Discrete
Width:
7
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 70017 | Aleksandrovac |
| 70025 | Aleksinac |
| 70033 | Aran?elovac |
| 70041 | Arilje |
| 70050 | Babu?nica |
| 70068 | Bajina Ba?ta |
| 70076 | Bato?ina |
| 70084 | Bela Palanka |
| 70092 | Beograd - Barajevo |
| 70106 | Beograd - Vo?dovac |
| 70114 | Beograd - Vra?ar |
| 70122 | Beograd - Grocka |
| 70149 | Beograd - Zvezdara |
| 70157 | Beograd - Zemun |
| 70165 | Beograd - Lazarevac |
| 70173 | Beograd - Mladenovac |
| 70181 | Beograd - Novi Beograd |
| 70190 | Beograd - Obrenovac |
| 70203 | Beograd - Palilula |
| 70211 | Beograd - Rakovica |
| 70220 | Beograd - Savski venac |
| 70238 | Beograd - Sopot |
| 70246 | Beograd - Stari grad |
| 70254 | Beograd - ?ukarica |
| 70262 | Blace |
| 70289 | Bogati? |
| 70297 | Bojnik |
| 70319 | Boljevac |
| 70327 | Bor |
| 70335 | Bosilegrad |
| 70343 | Brus |
| 70351 | Bujanovac |
| 70360 | Valjevo |
| 70378 | Varvarin |
| 70386 | Velika Plana |
| 70394 | Veliko Gradi?te |
| 70408 | Vladimirci |
| 70416 | Vladi?in Han |
| 70424 | Vlasotince |
| 70432 | Vranje |
| 70459 | Vrnja?ka Banja |
| 70467 | Gad?in Han |
| 70475 | Golubac |
| 70483 | Gornji Milanovac |
| 70491 | Despotovac |
| 70505 | Dimitrovgrad |
| 70513 | Doljevac |
| 70521 | ?abari |
| 70530 | ?agubica |
| 70548 | ?itora?a |
| 70556 | Zaje?ar |
| 70564 | Ivanjica |
| 70572 | Kladovo |
| 70599 | Kni? |
| 70602 | Knja?evac |
| 70629 | Kosjeri? |
| 70637 | Koceljeva |
| 70645 | Kragujevac |
| 70653 | Kraljevo |
| 70661 | Krupanj |
| 70670 | Kru?evac |
| 70688 | Kur?umlija |
| 70696 | Ku?evo |
| 70700 | Lajkovac |
| 70718 | Lebane |
| 70726 | Leskovac |
| 70734 | Loznica |
| 70742 | Lu?ani |
| 70769 | Ljig |
| 70777 | Ljubovija |
| 70785 | Majdanpek |
| 70793 | Mali Zvornik |
| 70807 | Malo Crni?e |
| 70815 | Medve?a |
| 70823 | Mero?ina |
| 70831 | Mionica |
| 70840 | Negotin |
| 70866 | Nova Varo? |
| 70874 | Novi Pazar |
| 70882 | Ose?ina |
| 70904 | Para?in |
| 70912 | Petrovac na Mlavi |
| 70939 | Pirot |
| 70947 | Po?arevac |
| 70955 | Po?ega |
| 70963 | Pre?evo |
| 70971 | Priboj |
| 70980 | Prijepolje |
| 70998 | Prokuplje |
| 71005 | Ra?anj |
| 71013 | Ra?a |
| 71021 | Ra?ka |
| 71030 | Rekovac |
| 71048 | Jagodina |
| 71056 | Svilajnac |
| 71064 | Svrljig |
| 71072 | Sjenica |
| 71099 | Smederevo |
| 71102 | Smederevska Palanka |
| 71129 | Sokobanja |
| 71137 | Surdulica |
| 71145 | U?ice |
| 71153 | Topola |
| 71161 | Trgovi?te |
| 71170 | Trstenik |
| 71188 | Tutin |
| 71196 | ?i?evac |
| 71200 | ?uprija |
| 71218 | Ub |
| 71226 | Crna Trava |
| 71234 | ?ajetina |
| 71242 | ?a?ak |
| 71269 | ?abac |
| 71277 | Lapovo |
| 71285 | Ni? - Ni?ka Banja |
| 71293 | Beograd - Sur?in |
| 71307 | Ni? - Pantelej |
| 71315 | Ni? - Crveni krst |
| 71323 | Ni? - Palilula |
| 71331 | Ni? - Medijana |
| 71340 | Kostolac |
| 71358 | Vranjska Banja |
| 71366 | Sevojno |
| 80012 | Ada |
| 80039 | Alibunar |
| 80047 | Apatin |
| 80055 | Ba? |
| 80063 | Ba?ka Palanka |
| 80071 | Ba?ka Topola |
| 80080 | Ba?ki Petrovac |
| 80098 | Bela Crkva |
| 80101 | Beo?in |
| 80110 | Be?ej |
| 80128 | Vr?ac |
| 80136 | ?abalj |
| 80144 | ?iti?te |
| 80152 | Zrenjanin |
| 80179 | In?ija |
| 80187 | Irig |
| 80195 | Kanji?a |
| 80209 | Kikinda |
| 80217 | Kova?ica |
| 80225 | Kovin |
| 80233 | Kula |
| 80241 | Mali I?o? |
| 80250 | Nova Crnja |
| 80268 | Novi Be?ej |
| 80276 | Novi Kne?evac |
| 80284 | Novi Sad |
| 80292 | Opovo |
| 80306 | Od?aci |
| 80314 | Pan?evo |
| 80322 | Pe?inci |
| 80349 | Plandi?te |
| 80357 | Ruma |
| 80365 | Senta |
| 80373 | Se?anj |
| 80381 | Sombor |
| 80390 | Srbobran |
| 80403 | Sremska Mitrovica |
| 80411 | Sremski Karlovci |
| 80420 | Stara Pazova |
| 80438 | Subotica |
| 80446 | Temerin |
| 80454 | Titel |
| 80462 | Vrbas |
| 80489 | ?oka |
| 80497 | ?id |
| 80519 | Petrovaradin |
| 90018 | Vitina |
| 90026 | Vu?itrn |
| 90034 | Glogovac |
| 90042 | Gnjilane |
| 90069 | De?ani |
| 90085 | ?akovica |
| 90093 | Zubin Potok |
| 90107 | Istok |
| 90115 | Ka?anik |
| 90123 | Klina |
| 90131 | Kosovo Polje |
| 90140 | Kosovska Kamenica |
| 90158 | Leposavi? |
| 90166 | Lipljan |
| 90182 | Novo Brdo |
| 90204 | Obili? |
| 90212 | Orahovac |
| 90239 | Pe? |
| 90247 | Podujevo |
| 90255 | Prizren |
| 90263 | Pri?tina |
| 90271 | Srbica |
| 90280 | Suva Reka |
| 90298 | Kosovska Mitrovica |
| 90301 | Uro?evac |
| 90310 | ?timlje |
| 90328 | ?trpce |
| 90336 | Gora |
| 90352 | Zve?an |
| 99996 | Outside of Serbia/Foreign countries |
| 99999 | No response |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.