¿A qué provincia pertenece esa ciudad, pueblo o zona rural? (WB17)
Data file: wm
Overview
Valid:
10242
Minimum:
1
Maximum:
99
Mean:
23.030169888694
Standard deviation:
26.168894170702
Type:
Discrete
Width:
6
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 1 | DISTRITO NACIONAL |
| 2 | AZUA |
| 3 | BAHORUCO |
| 4 | BARAHONA |
| 5 | DAJABÓN |
| 6 | DUARTE |
| 7 | ELÍAS PIÑA |
| 8 | EL SEIBO |
| 9 | ESPAILLAT |
| 10 | INDEPENDENCIA |
| 11 | LA ALTAGRACIA |
| 12 | LA ROMANA |
| 13 | LA VEGA |
| 14 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ |
| 15 | MONTE CRISTI |
| 16 | PEDERNALES |
| 17 | PERAVIA |
| 18 | PUERTO PLATA |
| 19 | HERMANAS MIRABAL |
| 20 | SAMANÁ |
| 21 | SAN CRISTÓBAL |
| 22 | SAN JUAN |
| 23 | SAN PEDRO DE MACORIS |
| 24 | SÁNCHEZ RAMÍREZ |
| 25 | SANTIAGO |
| 26 | SANTIAGO RODRÍGUEZ |
| 27 | VALVERDE |
| 28 | MONSEÑOR NOUEL |
| 29 | MONTE PLATA |
| 30 | HATO MAYOR |
| 31 | SAN JOSÉ DE OCOA |
| 32 | SANTO DOMINGO |
| 96 | FUERA DEL PAÍS (Especifique) |
| 99 | NO RESPONDE |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.