Type de topilettes utilisé par les membres de ménage (WS11)
Data file: hh
Overview
Valid:
20792
Minimum:
11
Maximum:
99
Mean:
35.795161600616
Standard deviation:
28.001123912643
Type:
Discrete
Width:
6
Format:
Numeric
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 11 | CHASSE D’EAU RELIEE A SYSTEME D’EGOUTS |
| 12 | CHASSE D’EAU RELIEE A FOSSE SEPTIQUE |
| 13 | CHASSE D’EAU: RELIEE AUX LATRINES |
| 14 | CHASSE D’EAU: RELIEE A L’AIR LIBRE |
| 18 | CHASSE D’EAU: RELIEE A UN LIEU INCONNU |
| 21 | LATRINE A FOSSE: AMELIOREE VENTILEE |
| 22 | LATRINE A FOSSE: AVEC DALLE |
| 23 | LATRINE A FOSSE: SANS DALLE/ FOSSE OUVERTE |
| 31 | TOILETTE A COMPOSTAGE |
| 41 | SEAU |
| 51 | TOILETTES SUSPENDUES/LATRINES SUSPENDUES |
| 95 | PAS DE TOILETTES/ NATURE/CHAMPS |
| 96 | AUTRE |
| 99 | NON REPONSE |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.